Представляем тарифы Билайн
| Федеральный номер (926) | ||||||||||
| Абонентская плата за каждую выбранную тарифную зону* | 1 093р. | |||||||||
| Разовые платежи при подключении | ||||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера | - | |||||||||
| Тарифная зона**, в которой действуют безлимитные условия тарифного плана | ||||||||||
| Выбирается бесплатно абонентом при подключении к тарифному плану (необходимо выбрать любую одну или сразу две) | Москва | Московская обл | ||||||||
| Услуги местной связи*** при нахождении абонента в одной или обеих выбранных тарифных зонах | ||||||||||
| Входящие вызовы с любых номеров | 0р. | |||||||||
| Исходящие вызовы на номера абонентов Мегафон-Москва | ||||||||||
| Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов МТС, Билайн, Скайлинк Московского региона | ||||||||||
| Исходящие вызовы на городские телефоны выбранной тарифной зоны | ||||||||||
| Услуги местной связи при нахождении абонента за пределами выбранной тарифной зоны на остальной территории Московского региона | ||||||||||
| Входящие вызовы с любых номеров | 0р. | |||||||||
| Исходящие вызовы на номера абонентов Мегафон-Москва | 3,50р. | |||||||||
| Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов МТС, Билайн, Скайлинк Московского региона | ||||||||||
| Исходящие вызовы на городские телефоны выбранной тарифной зоны | ||||||||||
Цены указаны c учётом НДС.
|
|
Федеральный номер |
|||
|
Абонентская плата |
750р. |
|||
|
Разовые платежи |
||||
|
Плата за подключение к сети с новым номером |
0р. |
|||
|
Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера |
- |
|||
|
|
||||
|
Все входящие вызовы |
0р. |
|||
|
|
||||
| Исходящие вызовы на абонентов операторов сетей связи Московского региона (за 1-ю минуту соединения) |
2р. |
|||
|
Исходящие вызовы на абонентов операторов сетей связи Московского региона (со 2-й минуты соединения) |
0р. |
|||
Цены указаны с учетом НДС.
|
|
Федеральный номер |
|||
|
Абонентская плата |
2500р. |
|||
|
Количество исходящих минут, включенных в абонентскую плату |
4000мин. | |||
|
Разовые платежи |
||||
|
Плата за подключение к сети с новым номером |
0р. |
|||
|
Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера |
- |
|||
|
|
||||
|
Все исходящие и входящие вызовы (включая Московскую область) |
0р. |
|||
|
|
||||
|
ОПЦИИ |
Аб. плата |
|||
| Федеральный приоритет (безлимитные вызовы на номера Единой сети Мегафон) | 500р. | |||
|
Междугородный приоритет (безлимитные вызовы на междугородные номера, за исключением вызовов на Единую сеть Мегафон) |
1700р. |
|||
|
Роуминговый приоритет (безлимитные вызовы по России во внутрисетевом роуминге) |
1700р. |
|||
Цены указаны с учетом НДС.
| Услуги местной связи (тарификация соединения - поминутная) | ||||||||||
| Все входящие вызовы | 0,00р. | |||||||||
| Все исходящие вызовы (включая Московскую область) | 2,50р. | |||||||||
| Федеральный номер | ||||||||||
| Абонентская плата | 0,00р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0,00р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера | 3900,00р. | |||||||||
|
Минимальный первоначальный авансовый платеж
|
500,00р. | |||||||||
| Разовые платежи при подключении | ||||||||||
| опция ПРИОРИТЕТ - если у Вас постоянный круг общения | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Корпоративный приоритет" и "Внутрисетевой приоритет" | ||||||||||
| Личный приоритет скидка 50% на звонки на 5 любых местных номеров | Корпоративный приоритет скидка 50% на звонки внутри одного лицевого счёта | Внутрисетевой приоритет скидка 50% на звонки всем абонентам сети МегаФон-Москва | ||||||||
| Плата за подключение | 0,00р. | 30,00р. | 30,00р. | |||||||
| Абонентская плата | 50,00р. | 50,00р. | 90,00р. | |||||||
| Повторное подключение опции | 30,00р. | |||||||||
| Добавление / смена номера | 30,00р. | |||||||||
| опция Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ - безлимитные вызовы на приоритетную группу общения | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Безлимитный корпоративный приоритет" и "Безлимитный внутрисетевой приоритет" | ||||||||||
| Безлимитный личный приоритет безлимитные вызовы на 5 любых местных номеров | Безлимитный корпоративный приоритет безлимитные вызовы на все номера корпоративного клиента | Безлимитный внутрисетевой приоритет безлимитные вызовы всем абонентам сети МегаФон-Москва | ||||||||
| Плата за подключение | 0,00р. | 30,00р. | 30,00р. | |||||||
| Абонентская плата | 700,00р. | 300,00р. | 700,00р. | |||||||
| Повторное подключение опции | 30,00р. | |||||||||
| Добавление / смена номера | 90,00р. | |||||||||
| опция ТРАФИК - если Вы знаете, сколько общаетесь | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить один из двух вариантов опции | ||||||||||
| "Пакет минут" 4 предоплаченный пакет местных минут в течение месяца | "Время бизнеса" скидка на вызовы после 5 минут местной исходящей связи в течение дня | |||||||||
| Пакет | Стоимость пакета | Скидка | Стоимость скидки | |||||||
| 100 минут | 220,00р. | скидка -90% после 5 минут в день | 390,00р. | |||||||
| 300 минут | 500,00р. | |||||||||
| 500 минут | 750,00р. | |||||||||
| Плата за подключение (разово) | 30,00р. | 30,00р. | ||||||||
|
Цены указаны c учётом НДС. |
||||||||||
|
|
Городской номер |
|||
|
Абонентская плата |
1350р. |
|||
|
Разовые платежи |
||||
|
Плата за подключение к сети с Новым номером |
0р. |
|||
|
Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера |
- |
|||
|
|
||||
|
Все входящие вызовы |
0р. |
|||
|
|
||||
| Исходящие вызовы на абонентов операторов сетей связи Московского региона (за 1-ю минуту соединения) |
2р. |
|||
|
Исходящие вызовы на абонентов операторов сетей связи Московского региона (со 2-й минуты соединения) |
0р. |
|||
Цены указаны с учетом НДС.
|
|
Городской номер |
|
Абонентская плата |
3300р. |
|
Количество исходящих минут, включенных в абонентскую плату |
4000мин. |
|
Разовые платежи |
|
|
Плата за подключение к сети с Новым номером |
0р. |
|
Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера |
- |
|
|
|
|
Все исходящие и входящие вызовы (включая Московскую область) |
0р. |
|
|
|
|
ОПЦИИ |
Аб. плата |
|
Федеральный приоритет (безлимитные вызовы на номера Единой сети Мегафон) |
500р. |
|
Междугородный приоритет (безлимитные вызовы на междугородные номера, за исключением вызовов на Единую сеть Мегафон)
|
1700р. |
|
Роуминговый приоритет (безлимитные вызовы по России во внутрисетевом роуминге) |
1700р. |
Цены указаны с учетом НДС.
| Услуги местной связи (тарификация соединения - поминутная) | ||||||||||
| Все входящие вызовы | 0,00р. | |||||||||
| Все исходящие вызовы (включая Московскую область) | 2,50р. | |||||||||
| Городской номер | ||||||||||
| Абонентская плата | 590,00р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с Новым номером | 0,00р. | |||||||||
| Плата за подключение к сети с переводом Вашего номера | 3900,00р. | |||||||||
|
Минимальный первоначальный авансовый платеж
|
500,00р. | |||||||||
| Разовые платежи при подключении | ||||||||||
| опция ПРИОРИТЕТ - если у Вас постоянный круг общения | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Корпоративный приоритет" и "Внутрисетевой приоритет" | ||||||||||
| Личный приоритет скидка 50% на звонки на 5 любых местных номеров | Корпоративный приоритет скидка 50% на звонки внутри одного лицевого счёта | Внутрисетевой приоритет скидка 50% на звонки всем абонентам сети МегаФон-Москва | ||||||||
| Плата за подключение | 0,00р. | 30,00р. | 30,00р. | |||||||
| Абонентская плата | 50,00р. | 50,00р. | 90,00р. | |||||||
| Повторное подключение опции | 30,00р. | |||||||||
| Добавление / смена номера | 30,00р. | |||||||||
| опция Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ - безлимитные вызовы на приоритетную группу общения | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Безлимитный корпоративный приоритет" и "Безлимитный внутрисетевой приоритет" | ||||||||||
| Безлимитный личный приоритет безлимитные вызовы на 5 любых местных номеров | Безлимитный корпоративный приоритет безлимитные вызовы на все номера корпоративного клиента | Безлимитный внутрисетевой приоритет безлимитные вызовы всем абонентам сети МегаФон-Москва | ||||||||
| Плата за подключение | 0,00р. | 30,00р. | 30,00р. | |||||||
| Абонентская плата | 700,00р. | 300,00р. | 700,00р. | |||||||
| Повторное подключение опции | 30,00р. | |||||||||
| Добавление / смена номера | 90,00р. | |||||||||
| опция ТРАФИК - если Вы знаете, сколько общаетесь | ||||||||||
| Одновременно возможно подключить один из двух вариантов опции | ||||||||||
| "Пакет минут" 4 предоплаченный пакет местных минут в течение месяца | "Время бизнеса" скидка на вызовы после 5 минут местной исходящей связи в течение дня | |||||||||
| Пакет | Стоимость пакета | Скидка | Стоимость скидки | |||||||
| 100 минут | 220,00р. | скидка -90% после 5 минут в день | 390,00р. | |||||||
| 300 минут | 500,00р. | |||||||||
| 500 минут | 750,00р. | |||||||||
| Плата за подключение (разово) | 30,00р. | 30,00р. | ||||||||
| Цены указаны в рублях c учётом НДС. | ||||||||||
